欢迎访问达州市房地产业门户网站:www.songbaozi.com


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
南外   无 80~120 20~30万元 4 求购详情
南外   南外电梯新房 60~80 16~21万元 17 求购详情
西外   通川区 地图定位 85~110 20~26万元 13 求购详情
市中区   位置当道大街 0~100 10~250万元 36 求购详情
通川区   61队至北站 90~110 21~26万元 35 求购详情
通川区   通川区 95~110 21~25万元 36 求购详情
市中区   市内【前面一条求购信息联系电话错了】 55~75 14~18万元 32 求购详情
市中区   市内 60~75 14~18万元 34 求购详情
市中区   国粮片区最佳 90~120 20~30万元 38 求购详情
市中区   老城区 60~80 16~18万元 36 求购详情
西外   罗浮阳光 95~120 34~36万元 53 求购详情
西外   罗浮阳光 90~120 34~36万元 36 求购详情
西外   罗浮阳光 95~120 34~36万元 46 求购详情
市中区   皇城一号或沃尔玛 90~120 30~45万元 58 求购详情
南外   蜀东花园附近三里坪 不要加油站下面的房子 90~110 20~28万元 36 求购详情
南外   南外 西外 90~100 24~28万元 56 求购详情
市中区   来风路 50~80 14~22万元 46 求购详情
市中区   交通方便 180~250 30~50万元 88 求购详情
市中区   皇城一号 110~130 20~40万元 68 求购详情
市中区   无要求 110~130 30~45万元 47 求购详情
西外   凤凰大道路段 80~100 15~25万元 52 求购详情
西外   无具体限制 20~30 10~20万元 56 求购详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/32页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:达州房产网 Copyright @ 2006-2008 www.songbaozi.com All Rights Reserved
广告联系业务QQ:361878275 网站加盟资费标准